陜汽集團商用車有限公司
環境信息公開表
表1 基礎信息一覽表
單位名稱 | 陜汽集團商用車有限公司 | 組織機構代碼 | 91610301735380518E |
法人代表 | 王春松 | 聯系方式 | 0917-3370851 |
生產地址 | 陜西省寶雞市渭濱區八魚鎮村委會高新大道172號 | ||
生產經營 | 陜汽牌系列汽車及其汽車總成部件的研發、生產、銷售及服務;經營本公司經營范圍內產品的進出口業務;勞務輸出;設備、土地、房屋的租賃。 | ||
產品及規模 | 產品名稱 | 年產量(輛、臺/年) | |
陜汽牌系列汽車 | 11156 | ||
新M3000駕駛室 | 70058 |
表2 廢氣排放信息一覽表
廢氣排放口編號位置 | 1號車身廠涂裝車間、 | 大氣污染 物名稱 | 規定排 放限值 | 實際排 | 超標情況 | 總量控制指標 |
執行的 | DB61/T1061-2017重點行業揮發性有機物排放控制標準表面涂裝行業排放限值。 | 煙塵 | 120mg/m3 | 24.8mg/m3 | ||
苯 | 1mg/m3 | 0.889mg/m3 | ||||
甲苯 | 5mg/m3 | 1.94mg/m3 | ||||
二甲苯 | 15mg/m3 | 8.02mg/m3 | ||||
非甲烷總烴 | 50mg/m3 | 1.57mg/m3 | ||||
SO2 | 20mg/m3 | ND | ||||
氮氧化物 | 50mg/m3 | 6mg/m3 |
注:“ND”表示未檢出。
表3 廢水排放信息一覽表
廢水排放口編號位置 | 廠區北面 高新大道 | 水污染物名稱 | 規定排 | 實際排 | 超標 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準和DB61/224-2011《黃河流域(陜西段)污水綜合排放標準》的二級排放標準 | 化學需氧量 | ≤300mg/L | 90mg/L | / | |
氨氮 | ≤25mg/L | 17.78mg/L | / | |||
懸浮物 | ≤400mg/L | 27mg/L | / | |||
總鎳 | ≤1.0mg/L | 0.246mg/L | / | |||
核定年排放廢水總量 | 220320m3 | |||||
實際年排放廢水總量 | 230400m3 | |||||
排放方式和排放去向 | 間歇排放,高新區污水處理廠 |
表4 噪聲排放信息一覽表
排放 方式 | 連續排放 | 位置 | 規定排 放限值 | 實際監測數值 | 超標情況 |
執行的排放 | 執行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008) | 廠界東側 | 晝間≤65 dB(A), | 晝間55d.2B(A) | / |
廠界西側 | 晝間53.4dB(A) | / | |||
廠界北側 | 晝間60.2dB(A) | / | |||
廠界南側 | 晝間62.6dB(A) | / |
表5 固廢排放信息一覽表
固體名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產生量(t/a) | 轉移量(t/a) | 貯存量(t/a) | 處置或者 回收情況 |
廢礦物油 | 危險廢物 | 900-249-08 | 3.45 | 3.45 | 0 | 陜西環能科技有限公司 |
廢乳化液 | 危險廢物 | 900-006-09 | 1.57 | 1.57 | 0 | 陜西新天地固體廢物綜合處置有限公司 |
廢油漆渣 | 危險廢物 | 900-252-12 | 288.109 | 288.109 | 0 | 陜西新天地固體廢物綜合處置有限公司 |
污泥、磷化渣 | 危險廢物 | 336-064-17 | 12.82 | 12.82 | 0 | 陜西新天地固體廢物綜合處置有限公司 |
廢膠、廢膠管 | 危險廢物 | 900-014-13 | 24.229 | 24.229 | 0 | 陜西新天地固體廢物綜合處置有限公司 |
注:上述內容為2018年固廢處理處置情況。
表6 防治污染設施的建設和運行情況一覽表
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理效率或能力 | 實際處理量 | 運行情況 |
生物處理系統 | 2006 | 混凝沉淀 | 30m3/h | 30m3/h | 良好 |
化學處理系統 | 2006 | 接觸氧化 | 30m3/h | 30m3/h | 良好 |
危險廢物暫存間 | / | / | / | 良好 |
表7 寶雞華山工程車輛有限公司環評及驗收信息一覽表
項目名稱 | 環評批復時間及審批部門 | 驗收情況 |
陜西汽車集團寶雞華山工程車輛有限責任公司專用車生產線及專用車研發中心項目 | 2004年8月30日 寶市環發[2004]275號批復 寶雞市環境保護局 | 2008年4月3日驗收 寶市環函[2008]56號批復 寶雞市環境保護局 |
寶雞華山工程車輛有限責任公司駕駛室生產線技改項目 | 2012年1月7日 寶市環函[2012]005號批復 寶雞市環境保護局 | 2016年10月20日驗收 寶市環函[2016]412號批復 寶雞市環境保護局 |
寶雞華山工程車輛有限責任公司載貨汽車生產線技改項目 | 2013年8月20日 寶市環函[ 2013]600號批復 寶雞市環境保護局 | 2016年10月20日驗收 寶市環函[2016]411號批復 寶雞市環境保護局 |
表8 環境突發事件應急信息一覽表
突發環境事件應急預案 | 已交高新環保分局備案 |
環境風險評估情況 | 已交高新環保分局備案 |
突發環境事件應急預案備案情況 | 已在寶雞市生態環境局高新分局備案; 備案編號610305-2015-23-L |
環境風險防范工作開展情況 | 公司內部成立了環境污染事故應急處理領導小組,負責全公司環境污染事故應急處理的組織、指導、協調、事故調查分析與處理、向上級主管部門報告、內部督促整改和考核等工作。日常工作中,加強預防及預警,一旦發生環境污染事故,立即啟動應急預案,保障整個應急處理工作有序進行。 |
表9 其他環境信息一覽表
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結果 | 認證文件文號 |
ISO14001環境管理體系認證 | 中國質量認證中心 | 2016.12.14 | 保持認證 | 00116E23520R0L/6100 |